フードパックの人気おすすめランキング
高評価の売れ筋イチオシ商品が満載!
フードパックとは、透明なプラスチックでできた使い捨て食品容器です。デパートやスーパーの総菜コーナーや、飲食店のテイクアウト、デリバリー、屋台などで業務用として広く使用されています。お安いお買い得商品もあるのでぜひチェックしてみてくださいね。
フードパックの人気ランキング
形状、種類から選ぶ
蓋の形状
フードパックの種類
おにぎり/巻き寿司対応
おにぎり1、2個用や細巻き、太巻きに対応している商品もあります。
おすすめ商品
価格から選ぶ
お手頃価格のおすすめ商品
価格で選ぶなら、コスパの良い折蓋タイプのフードパックがおすすめ!使いやすいサイズをご用意しました。
サイズから選ぶ
折蓋フードパックシリーズをサイズ表でご紹介します。ぜひ商品を選ぶ際の参考にしてみてください。
折蓋フードパック サイズ一覧
※電子レンジ:〇 オーブン:× 耐熱温度:110度 耐油性あり ☆100枚入り
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
PPA-50深 | 161×106×30(蓋高13) |
PPA-100深 | 192×131×31(蓋高13) |
※電子レンジ:× オーブン:× 耐熱温度:85度 ☆100枚入り
規格 | 巾(内寸)×マチ(内寸)×高 (単位:mm) | 容量 |
---|---|---|
H-3-B(N)小浅 | 122(90)×98(65)×31(蓋高7) | 約160cc |
H-2-C(N)中平 | 168(138)×100(70)×34(蓋高3) | 約310cc |
H-2-B(N)中浅 | 168(138)×100(70)×42(蓋高11) | 約310cc |
H-2-A(N)中深 | 168(138)×100(70)×47(蓋高16) | 約310cc |
H-4-B(N)浅 | 182(152)×117(87)×36(蓋高6) | 約400cc |
H-1-C(N)大平 | 190(161)×126(97)×33(蓋高2) | 約480cc |
H-1-B(N)大浅 | 190(161)×126(97)×41(蓋高10) | 約480cc |
H-1-A(N)大深 | 190(161)×126(97)×49(蓋高18) | 約480cc |
H-7-C(N)特中平 | 221(190)×140(109)×32(蓋高2) | 約610cc |
H-7-B(N)特中浅 | 221(190)×140(109)×45(蓋高15) | 約610cc |
H-7-A(N)特中深 | 221(190)×140(109)×50(蓋高20) | 約610cc |
H-5-C(N)特大平 | 242(215)×146(118)×34(蓋高3) | 約770cc |
H-5-B(N)特大浅 | 242(215)×146(118)×41(蓋高10) | 約770cc |
H-5-A(N)特大深 | 242(215)×146(118)×49(蓋高18) | 約770cc |
H-6-A(N)深 | 122(90)×98(65)×31(蓋高7) | 約840cc |
サイズ一覧でご紹介できなかった商品もございますので、ぜひオンラインショップをご覧ください。
嵌合フードパックシリーズをサイズ表でご紹介します。ぜひ商品を選ぶ際の参考にしてみてください。
嵌合フードパック サイズ一覧
※電子レンジ:〇 オーブン:× 耐熱温度:110度 耐油性あり ☆50枚入り
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
PPフードパック 小深45 | 125×100×48(蓋高16) |
PPフードパック 中深45 | 163×98×48(蓋高16) |
PPフードパック 中浅39 | 163×98×41(蓋高16) |
PPフードパック 大深45 | 192×124×48(蓋高16) |
PPフードパック 大浅37 | 192×124×39(蓋高7) |
PPフードパック 特1深49 | 219×141×51(蓋高19) |
※電子レンジ:× オーブン:× 耐熱温度:95度 耐油性あり ☆50枚入り
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
OP-4402-38U | 120×100×41(蓋高12) |
OP-4404-38U | 150×115×41(蓋高12) |
OP-4404-45U | 150×115×48(蓋高15) |
OP-4406-38U | 150×130×41(蓋高12) |
OP-4406-45U | 150×130×48(蓋高15) |
OP-4408-38U | 165×100×41(蓋高12) |
OP-4408-45U | 165×100×48(蓋高15) |
OP-4410-38U | 190×120×41(蓋高12) |
OP-4410-45U | 190×120×48(蓋高15) |
OP-4415-38U | 190×135×41(蓋高12) |
OP-4415-45U | 190×135×48(蓋高15) |
OP-4420-38U | 220×140×41(蓋高12) |
OP-4420-45U | 220×140×48(蓋高15) |
OP-4430-38U | 250×150×41(蓋高12) |
OP-4430-45U | 250×150×48(蓋高15) |
OPB-10 内嵌合 | 243×87×34(蓋高7) |
OPB-20 内嵌合 | 243×121×48(蓋高21) |
サイズ一覧でご紹介できなかった商品もございますので、ぜひオンラインショップをご覧ください。