かき氷カップの人気おすすめランキング
高評価の売れ筋イチオシ商品が満載!
イベント、テイクアウトやお祭りの屋台で活躍する使い捨てのかき氷容器。
定番の「氷」の文字が印刷されたものや、お子様に人気の可愛らしいペンギンのイラスト柄などおしゃれなデザインを中心に、テイクアウトにおすすめの業務用かき氷容器をご紹介します。
かき氷カップの人気ランキング
価格:¥737(税込)
価格:¥10,252(税込)
価格:¥31,130(税込)
価格:¥45,320(税込)
価格:¥32,890(税込)
価格:¥22,000(税込)
価格:¥1,991(税込)
価格:¥2,332(税込)
価格:¥704(税込)
価格:¥803(税込)
価格:¥506(税込)
価格:¥880(税込)
価格:¥616(税込)
価格:¥836(税込)
価格:¥506(税込)
価格:¥31,680(税込)
価格:¥5,346(税込)
価格:¥1,870(税込)
価格:¥1,606(税込)
価格:¥3,520(税込)
価格:¥660(税込)
価格:¥627(税込)
価格:¥3,819(税込)
価格:¥4,031(税込)
かき氷カップをおすすめ商品から選ぶ

アイスカップをおすすめ商品から選ぶ
かき氷カップをおすすめのシリーズから選ぶ
かき氷カップをサイズから選ぶ
| 規格 | サイズ(単位:mm) | 容量 |
|---|---|---|
| COPNアクア八角9 | 口径87×高さ65mm | 約130ml |
| Pカップ | 口径115×高さ40mm | 約230ml |
| COPNフルーツ丸12 | 口径119×高さ70mm | 約260ml |
| COPNアクア八角11 | 口径105×高さ80mm | 約260ml |
| CFカップ95-270氷 | 口径93×高さ66mm | 約270ml |
| HIEKO透明カップA-PET14 | 口径98×高さ102×底径55mm | 約280ml |
| HEIKO氷カップ8波乗りペンギン | 口径86.5×高さ86×底径56.4mm | 約300ml |
| ミニフルール ジ・アース | 口径141×高さ60mm | 約340ml |
| HIEKO透明カップA-PET10 | 口径95×高さ115×底径42mm | 約350ml |
| COPNフルーツ丸12 | 口径119×高さ90mm | 約360ml |
| CFカップ105-360氷 | 口径102×高さ72mm | 約360ml |
| ミニフルールクリア | 口径140×高さ70×底径60mm | 約380ml |
| ミニフルールネロ | 口径140×高さ70×底径60mm | 約380ml |
| シロクマ氷カップ13 | 口径96×高さ83×底径72.5mm | 約400ml |
| HIEKO氷カップ13ハワイアン | 口径93×高さ92×底径66mm | 約410ml |
| HIEKO氷カップ13厚口 | 口径93×高さ92×底径66mm | 約410ml |
| HIEKO氷カップ13フルーツペンギン | 口径93×高さ92×底径66mm | 約410ml |
| COPNフルーツ丸14 | 口径137×高さ75mm | 約430ml |
| COPNアクア八角13 | 口径128×高さ91mm | 約470ml |
| アイスフラワーAS | 口径150×高さ90×底径60mm | 約500ml |
かき氷カップの関連商品















































