紙袋のサイズ確認に!紙袋の総合規格表
店舗をお持ち帰り用や小分け用で幅広く使われている紙袋。その種類も手提げ袋の紙袋や、角底袋、平袋など種類も様々。サイズや規格も豊富にあるので、サイズ表や規格表をもとにお選びいただくと探していたサイズの袋が見つけやすくなります。
気になる商品をタップでチェック!
手提げ袋のサイズ
サイズの見方
巾(横幅)×マチ×高さで記載されています
売れ筋紙袋
売れ筋紙袋のサイズ一覧表
手紐:丸紐(大判・60-2はPP紐)
| 規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
|---|---|
| 18-1 | 180×105×220 |
| 21-12 | 210×120×250 |
| 24-17 | 240×170×240 |
| S | 260×100×310 |
| 26-18 | 260×180×285 |
| MS1 | 270×80×340 |
| 30-15 | 300×150×220 |
| W | 300×150×300 |
| 30-3 | 300×180×290 |
| 30-21 | 300×210×275 |
| 3才 | 320×115×310 |
| 2才 | 320×115×410 |
| 32-4 | 320×200×290 |
| スタンダード | 340×140×480 |
| 34-1 | 340×220×320 |
| 34-2 | 340×220×440 |
| 38-3 | 380×150×310 |
| カスタム | 380×150×500 |
| 38-4 | 380×250×395 |
| 41-1 | 410×115×325 |
| 41-2 | 410×220×390 |
| 45-1 | 450×220×455 |
| 50-2 | 500×150×420 |
| 55-1 | 550×120×400 |
| 60-2 | 600×180×470 |
用途から選ぶ
雑貨、アパレル
テイクアウト
ケーキ箱にあわせたショッパーが選べる特集はこちら
ギフト、イベント
手紐:丸紐
| 規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
|---|---|
| 15-08 | 150×80×165 |
| 16-09 | 160×90×195 |
| 16-2 | 160×90×235 |
| 18-07 | 180×70×250 |
| 18-01 | 180×105×220 |
| 4才 | 210×80×350 |
| 22-06 | 220×60×230 |
| 22-12 | 220×120×265 |
| S-100 | 260×100×360 |
| 26-12 | 260×120×300 |
| 26-16 | 260×160×265 |
| 3才-S | 320×115×280 |
| 3才 | 320×115×320 |
| 2才-S | 320×115×420 |
| 2才 | 320×115×450 |
| 34-15.5 | 340×155×450 |
| ワイドS | 350×220×360 |
| Y3 | 390×120×310 |
| Y2 | 450×130×310 |
| カスタム版 | 380×150×500 |
角底袋のサイズ
サイズの見方
巾(横幅)×マチ×高さで記載されています
角底袋商品一覧
コロッケ、パンのテイクアウトにピッタリ!食品用耐油袋特集はこちらから
角底袋サイズ一覧表
| 規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
|---|---|
| No.1 | 90×50×175 |
| No.2 | 108×65×203 |
| No.3 | 120×70×220 |
| No.4 | 130×80×235 |
| No.4(Eタイプ) | 127×80×248 |
| No.6 | 150×90×280 |
| No.6(Eタイプ) | 152×92×278 |
| No.8 | 155×95×320 |
| No.8(Eタイプ) | 155×102×315 |
| No.12 | 180×105×350 |
| No.14 | 195×125×350 |
| No.16 | 195×125×400 |
| No.20 | 210×130×400 |
| No.25 | 210×130×450 |
| LL | 260×140×480 |
| 16-1 | 160×90×205 |
| 18-1 | 180×105×220 |
| 21-1 | 210×135×255 |
| 21-15 | 210×150×345 |
| 24-12 | 240×120×390 |
| 25.5-16.5 | 255×165×365 |
| 26-1 | 260×140×250 |
| 29-1 | 290×140×290 |
| 30-1 | 300×210×370 |
| 規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
|---|---|
| A4 | 210×80×385mm |
平袋のサイズ
サイズの見方
巾(横幅)×高さで記載されています















































