12月9日はシモパケDAY!商品全品3%OFF!
店舗をお持ち帰り用や小分け用で幅広く使われている紙袋。その種類も手提げ袋の紙袋や、角底袋、平袋など種類も様々。サイズや規格も豊富にあるので、サイズ表や規格表をもとにお選びいただくと探していたサイズの袋が見つけやすくなります。
サイズの見方
巾(横幅)×マチ×高さで記載されています
手紐:丸紐(大判・60-2はPP紐)
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
18-1 | 180×105×220 |
21-1 | 210×120×190 |
21-12 | 210×120×250 |
26-18 | 260×180×285 |
MS1 | 270×80×340 |
W | 300×150×300 |
30-3 | 300×180×290 |
3才 | 320×115×310 |
2才 | 320×115×410 |
32-4 | 320×200×290 |
スタンダード | 340×140×480 |
34-1 | 340×220×320 |
34-2 | 340×220×440 |
38-3 | 380×150×310 |
カスタムB | 380×150×500 |
45-1 | 450×220×455 |
50-2 | 500×150×420 |
60-2 | 600×180×470 |
手紐:平手
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
18-2 | 180×60×165 |
18-3 | 180×60×250 |
18-4 | 180×80×180 |
18-1 | 180×105×220 |
20-1 | 200×90×240 |
S1 | 220×120×310 |
S2 | 220×130×255 |
26-3 | 260×90×185 |
26-1 | 260×100×240 |
26-2 | 260×110×220 |
E | 260×160×260 |
W2 | 300×210×370 |
3才 | 320×115×320 |
手紐:平手
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
220-1 | 220×150×210 |
220-2 | 220×150×260 |
280-1 | 280×180×220 |
300-1 | 300×220×270 |
340-1 | 340×120×240 |
手紐:PP紐(24-11は紙紐)
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
15-08 | 150×80×165 |
16-09 | 160×90×195 |
16-2 | 160×90×235 |
18-07N、18-07 | 180×70×250 |
4才 | 210×80×350 |
22-12 | 220×120×265 |
24-11 | 240×110×210 |
S-100 | 260×100×360 |
3才、3才N | 320×115×320 |
2才 | 320×115×450 |
ワイドS | 350×220×360 |
カスタム | 380×150×500 |
Y-2 | 450×130×310 |
手紐:紙紐3本撚り
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
18-18 | 180×180×180 |
22-12 | 220×120×265 |
22-22 | 220×220×200 |
25-15 | 250×150×150 |
25-19 | 250×190×210 |
27-27 | 270×270×200 |
31-19 | 310×190×210 |
3才 | 320×115×320 |
2才 | 320×115×450 |
33-4 | 335×45×445 |
39-4 | 390×45×515 |
手紐:PP紐
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
B-1 | 110×100×365 |
B-2 | 170×160×475 |
W2 | 300×210×310 |
3才 | 320×115×330 |
2才 | 320×115×450 |
カスタム判 | 380×120×490 |
大判 | 380×150×520 |
手紐:PP紐
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
L-2 | 280×280×450 |
M-1 | 330×200×300 |
L-3 | 345×325×360 |
BR-1 | 650×200×420 |
BR-2 | 730×230×430 |
手紐:PP紐
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
3S | 195×195×240 |
SS/S | 230×230×270/285×280×300 |
M | 350×280×350 |
L | 440×295×420 |
手紐:ポリエステル紐(ワインS・T-1はPP紐、ワイン1本はアクリル紐)
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
ワインS | 95×80×290 |
T-5 | 100×70×120 |
ワイン1本 | 110×100×365 |
T-4 | 120×70×165 |
LL | 140×120×400 |
MW | 160×110×160 |
T-3 | 170×85×230 |
MM | 185×65×240 |
T-2 | 190×100×260 |
ワイン2本 | 200×100×365 |
SWT | 225×80×320 |
C2 | 230×200×230 |
C1 | 280×250×280 |
C0 | 300×280×300 |
GM | 330×100×300 |
G2 | 330×100×450 |
KA | 380×120×520 |
Y2 | 450×120×330 |
L | 520×100×420 |
LL | 600×100×420 |
手紐:PP紐
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
サニーミドル判 | 330×100×320 |
サニー2才 | 330×100×450 |
カスタム | 380×100×520 |
ジャンボ | 410×120×600 |
サイズの見方
巾(横幅)×マチ×高さで記載されています
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
No.3 | 120×70×220 |
No.4 | 130×80×235 |
No.6 | 150×90×280 |
No.8 | 155×95×320 |
No.12 | 180×105×350 |
No.14 | 195×125×350 |
No.16 | 195×125×400 |
No.20 | 210×130×400 |
No.25 | 210×130×450 |
LL | 260×140×480 |
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
SS | 90×50×175 |
SSA | 90×50×235 |
S1 | 120×65×220 |
S2 | 130×65×240 |
S3 | 150×65×280 |
S4 | 160×65×320 |
S5 | 180×65×350 |
4才 | 210×80×385 |
Y判 | 260×80×470 |
サイズの見方
巾(横幅)×高さで記載されています
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
R-100 | 85×130 |
R-85 | 105×150 |
R-80 | 125×170 |
R-70 | 140×180 |
R-50 | 180×230 |
R-20 | 215×290 |
R-10 | 250×330 |
R-0 | 290×410 |
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
L-24 | 55×245 |
36才 | 80×110 |
L-16 | 85×245 |
18才 | 115×160 |
B型 | 135×230 |
8才 | 180×245 |
H-8 | 205×280 |
規格 | 巾×マチ×高 (単位:mm) |
---|---|
No.10 | 155×170 |
No.9 | 180×170 |
No.8 | 200×195 |
No.7 | 95×140 |
No.5 | 125×170 |
No.4 | 140×200 |
No.3 | 155×230 |
No.2 | 180×260 |
No.1 | 200×290 |
特1 | 235×320 |