分かりやすくて便利!OPP袋 全サイズ一覧表 ~用途別定番サイズもご紹介!~
入れる物からOPP袋を選ぶならこちらが便利!シモジマのOPP袋の全商品を、シリーズ別・タイプ別に入れる物の目安とあわせて一覧でご紹介します。3cmの小さなものから60cm以上の大きなものまで、サイズ展開は250以上、商品数は450以上!フリマアプリやハンドメイド作品の包装・発送にも活躍すること間違いなしです。 (※入れる物はあくまでも目安となります。ご購入の際は入れる物の実際のサイズをご確認のうえで選んでいただくことをおすすめします。)
タブから気になる商品をチェック!
ピュアパック
おすすめ激安ブランドSWAN 海外フィルムで低価格!安さと便利さが魅力のシリーズ
※厚み表記:#30=0.03mm/#40=0.04mm※
| サイズ (幅-高cm) |
規格/用途 | #30 | #40 (厚口) |
|---|---|---|---|
| 2.5-22 | ● | ||
| 3.5-11 | ● | ||
| 3.5-16 | ボールペン1本 | ● | |
| 3.5-22 | 鉛筆1~2本 ボールペン1~2本 |
● | |
| 4-7 | ● | ||
| 4-8 | A9用 | ● | |
| 4-11 | ● | ||
| 4-18 | ボールペン1本 | ● | |
| 4-25 | 鉛筆3~4本 ボールペン2~3本 |
● | |
| 4-28 | ● | ||
| 4.5-11.5 | ● | ||
| 5-5 | 48×48mmのチョコシール | ● | |
| 5-8 | B9用 | ● | |
| 5-13 | ● | ||
| 5-20 | ● | ||
| 5-25 | ● | ||
| 5.4-5.4 | 52×52のチョコシール | ● | |
| 5.5-35 | ● | ||
| 5.5-45 | ● | ||
| 5.6-8.8 | チェキミニ・ムビチケ | ● | |
| 5.8-8.5 | ウエハースカード | ● | |
| 6-8.4 | アーケード | ● | |
| 6-10 | A8用 | ● | |
| 6-13 | A8縦長め | ● | |
| 6-16 | ボールペン2~3本 | ● | |
| 6-25 | ● | ||
| 6-30 | ● | ||
| 6.1-8.8 | トレカミニ・遊戯王 | ● | ● |
| 6.5-9 | トレカレギュラー・ポケモンカード・ぱしゃこれ・ぱしゃっつ | ● | ● |
| 6.5-75 | ● | ||
| 7-10 | B8用・名刺・トレカ | ● | |
| 7-17 | ● | ||
| 7-25 | ● | ||
| 7-45 | ● | ||
| 7.2-15.2 | マジックカード | ● | |
| 7.4-8.8 | チェキスクエア | ● | |
| 7.4-13.1 | アルカナカード | ● | |
| 7.5-75 | ● | ||
| 7.7-7.7 | コースターコレクション | ● | |
| 8-12 | A7用 | ● | |
| 8-15 | A7縦長め | ● | |
| 8-17 | A7縦長め | ● | |
| 8-25 | ● | ||
| 8-40 | ● | ||
| 9-5.8+0.3 | プリペイドカード | ● | |
| 9-10 | ● | ||
| 9-15 | チケット類 | ● | |
| 9-18 | ● | ||
| 9-20.5 | 長4封筒 | ● | |
| 9-22.5 | 長40封筒 | ● | |
| 9-25 | ● | ||
| 9-35 | ● | ||
| 9.1-13 | 生写真(プロマイドL版)ぴったり | ● | ● |
| 9.5-12 | ● | ||
| 9.5-13.5 | B7用・生写真(プロマイドL版)ゆったり | ● | |
| 9.5-30 | ミニワイン | ● | |
| 10-15 | 写真L判用 | ● | |
| 10-21 | ● | ||
| 10-28 | ● | ||
| 10-35 | ● | ||
| 10.2-15 | はがきぴったり | ● | |
| 10.5-15.5 | はがき・写真KG判用 | ● | |
| 10.5-19 | ● | ||
| 11-16 | ポストカード | ● | |
| 11-17 | A6用・ポストカード | ● | |
| 11-22 | ● | ||
| 11-25 | ● | ||
| 11-30 | ● | ||
| 11-40 | ● | ||
| 11-46 | ハイソックス | ● | |
| 12-18 | グリーティングカード | ● | |
| 12-23 | ● | ||
| 12-23.5 | 長3封筒・A3横三つ折り | ● | ● |
| 12-30 | ● | ||
| 12-35 | ハーフワイン | ● | |
| 12.5-14 | ミニ色紙 | ● | |
| 12.5-25 | ● | ||
| 13-18 | 写真2L判(ブロマイド_2L判) | ● | |
| 13-24 | ● | ||
| 13-30 | ● | ||
| 13-46 | ● | ||
| 14-20 | B6用・ハンドタオル | ● | |
| 14-26 | B6縦長め | ● | |
| 14-30 | ● | ||
| 15-15 | ● | ||
| 15-20 | ● | ||
| 15-25 | 角7封筒 | ● | |
| 15-30 | フェイスタオル | ● | |
| 15-45 | ワイン用 | ● | |
| 15-50 | ● | ||
| 16-22.5 | A5用 | ● | ● |
| 16-25 | A5縦長め | ● | |
| 16-28 | A5縦長め | ● | |
| 16-30 | ● | ||
| 16-33 | ● | ||
| 16-45 | ● | ||
| 17-20 | ● | ||
| 17-25 | 角6封筒 | ● | |
| 17-30 | ● | ||
| 17-33 | ● | ||
| 18-23 | ● | ||
| 18-30 | ● | ||
| 18-35 | ● | ||
| 19-25 | ● | ||
| 19-30 | ● | ||
| 19-45 | ● | ||
| 19.5-27 | B5用 | ● | ● |
| 20-20 | ● | ||
| 20-25 | ● | ||
| 20-30 | 角4封筒・B5大きめ | ● | |
| 21-33 | 写真ワイド六切 | ● | |
| 21.6-27.7 | 角3封筒・写真六切 | ● | |
| 22-35 | ● | ||
| 22-40 | ● | ||
| 22.5-31 | A4用 | ● | ● |
| 23-36 | Yシャツ・ポロシャツ(M) | ● | |
| 23-40 | ● | ||
| 24-33.2 | 角2封筒・A4大きめ | ● | |
| 25-25 | ● | ||
| 25-40 | Tシャツ ブラウス(M) |
● | |
| 25-45 | ● | ||
| 26-40 | ブラウス(L) | ● | |
| 27-38 | B4用 | ● | ● |
| 28-40 | 角1封筒・B4大きめ | ● | |
| 28-45 | Yシャツ・ポロシャツ(L) | ● | |
| 30-30 | ● | ||
| 30-45 | 角0封筒・セーター(S) | ● | |
| 31-43.5 | A3用 | ● | ● |
| 32-53 | セーター(M) | ● | |
| 33-33 | レコード | ● | |
| 34-53 | セーター(L) | ● | |
| 34-65 | ● | ||
| 35-35 | ● | ||
| 35-50 | A5縦長め | ● | |
| 36-54 | ● | ||
| 36-70 | ● | ||
| 38-38 | ● | ||
| 38-53 | B3用 | ● | |
| 38-60 | 厚手セーター・パーカー | ● | |
| 40-65 | ● | ||
| 42-65 | ● | ||
| 42.5-60 | A2用 | ● | |
| 45-70 | ジャンパー・ダウンジャケット | ● | |
| 50-70 | ● | ||
| 65-80 | ● |
※厚み表記:#30=0.03mm(バイオマス=○)/#40=0.04mm※
| サイズ (幅-高cm) |
規格/用途 | #30 | #40 (厚口) |
|---|---|---|---|
| 3.5-18 | ボールペン1本 | ● | |
| 4-4 | 缶バッジΦ30~35mm | ● | |
| 4-8 | A9用 | ● | |
| 4-15 | ● | ||
| 4-25 | ● | ||
| 5-5 | 缶バッジΦ37~44mm | ● | |
| 5-8 | B9用 | ● | |
| 5-12 | B9縦長め | ● | |
| 5-15 | ● | ||
| 5-25 | ● | ||
| 5.4-5.4 | 52×52のチョコシール 缶バッジφ38mm |
● | |
| 5.5-21 | ● | ||
| 5.6-8.8 | チェキミニ・ムビチケ | ● | |
| 5.8-8.5 | ウエハースカード | ● | |
| 6-6 | 缶バッジ50~57mmφ | ● | |
| 6-8.4 | アーケード | ● | |
| 6-10 | A8用・名刺 | ● | |
| 6-16 | ● | ||
| 6-25 | ● | ||
| 6.1-8.8 | トレカミニ・遊戯王 | ● | ● |
| 6.5-6.5 | 缶バッジΦ50~58mm | ● | |
| 6.5-9 | トレカレギュラー・ポケモンカード・ぱしゃこれ・ぱしゃっつ | ● | ● |
| 7-8 | ● | ||
| 7-10 | B8用・名刺・トレカ | ● | |
| 7-18 | ● | ||
| 7.4-8.8 | チェキスクエア | ● | |
| 7.5-13 | アルカナカード | ● | |
| 7.5-15 | ● | ||
| 8-10 | ● | ||
| 8-12 | A7用・ピアス | ● | |
| 8-18 | ● | ||
| 8-25 | ● | ||
| 8.5-8.5 | 缶バッジΦ65~76mm | ● | |
| 8.5-14 | ● | ||
| 9-8 | MD(録音用) | ● | |
| 9-10 | ● | ||
| 9-12 | チェキワイド・ポラロイド | ● | |
| 9-15 | チケット類 | ● | |
| 9-20.5 | 長4封筒 | ● ○ |
|
| 9-22.5 | 長40封筒 | ● | |
| 9-25 | ● | ||
| 9.1-13 | 生写真ぴったり | ● | |
| 9.5-9.5 | 90mmφまでのコースター | ● | |
| 9.5-13.5 | B7用・生写真(プロマイドL版)ゆったり | ● | |
| 9.5-17 | ● | ||
| 10-15 | 写真L判用 | ● | |
| 10-21 | ● | ||
| 10-28 | ● | ||
| 10.2-15 | はがきぴったり | ● | |
| 10.5-15.5 | はがき用・写真KG判 | ● | ● |
| 11-11 | 大型缶バッジやコースター | ● | |
| 11-16 | ポストカード | ● | |
| 11-17 | A6用・ポストカード | ● | ● |
| 11-23 | ● | ||
| 11-30 | ● | ||
| 11.5-11 | ● | ||
| 12-18 | グリーティングカード | ● | |
| 12-20 | ● | ||
| 12-23 | ● | ||
| 12-23.5 | 長3封筒・A4横三つ折り | ● ○ |
● |
| 12.5-14 | ポストカード | ● | |
| 13-15.5 | CDスリムケース | ● | |
| 13-18 | 写真2L判用 | ● | |
| 13-18.5 | 少年コミック・文庫・新書 | ● | |
| 13-24 | ● | ||
| 13-30 | ● | ||
| 14-15.5 | 横型CD用 | ● | |
| 14-20 | B6用 | ● | |
| 14-26 | B6縦長め | ● | |
| 14-30 | ● | ||
| 15-25 | 角7封筒 | ● | |
| 15-30 | フェイスタオル | ● | |
| 15.3-20.5 | 縦型DVD用 | ● | |
| 15.5-13 | 縦型CD用 | ● | |
| 15.5-19 | 青年コミック 単行本 |
● | |
| 16-22 | ● | ||
| 16-22.5 | A5用 | ● | |
| 16-30 | ● | ||
| 17-22 | A5同人誌用 | ● | |
| 17.5-21 | ● | ||
| 18-30 | ● | ||
| 19-30 | ● | ||
| 19.5-27 | B5用 | ● ○ |
● |
| 20-26.5 | B5同人誌用 | ● | |
| 20-30 | 角4封筒・B5大きめ | ● | |
| 20.7-15 | 横型DVD用・Wii・PS2 | ● | |
| 21-21 | ハンカチ | ● | |
| 21.6-27.7 | 角3封筒・写真六切 | ● | |
| 22-40 | ● | ||
| 22.5-31 | A4用 | ● ● |
● |
| 24-33.2 | 角2封筒・A4大きめ | ● | |
| 24.5-30 | ● | ||
| 25.3-27.5 | 色紙用 | ● | |
| 26.5-39 | ● | ||
| 26-26 | ● | ||
| 26-40 | ブラウス(L) | ● | |
| 27-38 | B4用 | ● | ● |
| 27-45 | ● | ||
| 28-43 | Yシャツ・ポロシャツ(L) | ● | |
| 30-46 | ● | ||
| 31-43.5 | A3用 | ● | ● |
| 33-53 | ● | ||
| 38-53 | B3用 | ● | |
| 38-60 | 厚手セーター・パーカー | ● | |
| 42.5-60 | A2用 | ● |
※厚み表記:#30=0.03mm※
| サイズ (幅-高cm) |
用途・規格 | #30 |
|---|---|---|
| 4-8 | A9用 | ● |
| 4-16 | ● | |
| 4-22 | ● | |
| 5-5 | 48×48mmのチョコシール | ● |
| 5-8 | B9用 | ● |
| 5-11 | B9縦長め | ● |
| 5.4-5.4 | 52×52のチョコシール 缶バッジφ38mm |
● |
| 5.5-16 | ボールペン1-2本 | ● |
| 6-10 | A8用 | ● |
| 6-16 | ボールペン2~3本 | ● |
| 6-22 | ● | |
| 6.1-8.8 | トレカミニ・遊戯王 | ● |
| 6.5-6.5 | 缶バッジΦ50~58mm | ● |
| 6.5-9 | トレカレギュラー・ポケモンカード・ぱしゃこれ・ぱしゃっつ | ● |
| 7-10 | B8用・名刺・トレカ | ● |
| 7-22 | ● | |
| 7.5-10 | ● | |
| 7.5-13 | アルカナカード | ● |
| 8-12 | A7用・ピアス | ● |
| 8.5-8.5 | 缶バッジΦ65~76mm | ● |
| 9-15 | チケット類 | ● |
| 9.1-13 | 生写真(プロマイドL版)ぴったり | ● |
| 10-15 | 写真L判 | ● |
| 10-16.5 | ● | |
| 10-20 | ● | |
| 10-21 | ● | |
| 10.5-15.5 | はがき・写真KG判 | ● |
| 11-15.7 | ポストカード | ● |
| 11-18 | A6用 | ● |
| 11-22 | ● | |
| 12-18 | グリーティングカード | ● |
| 12-20 | ● | |
| 12.5-25 | ● | |
| 13-18 | 写真2L判用 | ● |
| 13-22 | ● | |
| 14-20 | B6用 | ● |
| 14-25 | B6縦長め | ● |
| 15-25 | 角7封筒 | ● |
| 16-30 | ● | |
| 19.5-27 | B5用 | ● |
| 22.5-31 | A4用 | ● |
クリスタルパック
信頼のNo.1ブランドHEIKO 国産フィルムで高品質!抜群の透明度で商品の見栄えアップに効果的なシリーズ
※厚み表記:#30=0.03mm(●)/#40=0.04mm(●)/#50=0.05mm(★)※
| サイズ (幅-高cm) |
規格・用途 | #30 | #40 #50 (厚口) |
|---|---|---|---|
| 2.5-22 | ● | ||
| 3.5-11 | ● | ||
| 3.5-16 | ● | ||
| 3.5-22 | 鉛筆1~2本・ボールペン1~2本 | ● | |
| 4-8 | A9用 | ● | |
| 4-11 | ● | ||
| 4-18 | ● | ||
| 4-25 | 鉛筆3~4本・ボールペン2~3本 | ● | |
| 4-28 | ● | ||
| 4.5-11.5 | ● | ||
| 5-8 | B9用 | ● | |
| 5-13 | ● | ||
| 5-20 | ● | ||
| 5-25 | ● | ||
| 5.5-30 | ● | ||
| 5.5-35 | ● | ||
| 5.5-45 | ● | ||
| 6-10 | A8用・名刺・缶バッチ | ● | |
| 6-13 | ● | ||
| 6-16 | ボールペン2~3本 | ● | |
| 6-25 | ● | ||
| 6-30 | ● | ||
| 6.2-8.9 | トレカミニ | ★ | |
| 6.5-75 | ● | ||
| 6.6-9.2 | トレカレギュラー | ★ | |
| 7-10 | B8用・名刺・トレカ | ● | |
| 7-17 | ● | ||
| 7-25 | ● | ||
| 7-35 | ● | ||
| 7-45 | ● | ||
| 7.5-75 | ● | ||
| 8-12 | A7用・ピアス | ● | |
| 8-15 | ● | ||
| 8-17 | A7縦長め | ● | |
| 8-25 | ネックレス | ● | |
| 8-40 | ● | ||
| 8.5-14 | ● | ||
| 9-5.7 | テレカ用 | ★ | |
| 9-10 | ● | ||
| 9-15 | チケット類 | ● | |
| 9-18 | ● | ||
| 9-20.5 | 長4封筒 | ● | |
| 9-25 | ● | ||
| 9-35 | ● | ||
| 9.1-13 | ● | ||
| 9.5-5.8 | カード用 | ★ | |
| 9.5-12 | ● | ||
| 9.5-20 | ● | ||
| 10-15 | 写真L判用 | ● | |
| 10-21 | ● | ||
| 10-28 | ● | ||
| 10-35 | ● | ||
| 10.5-14 | ● | ||
| 10.5-19 | ● | ||
| 10.5-15.5 | はがき用・写真KG判 | ● | ● |
| 11-17 | A6用・ポストカード | ● | |
| 11-22 | ● | ||
| 11-25 | ● | ||
| 11-30 | ● | ||
| 11-40 | ● | ||
| 11-46 | ハイソックス | ● | |
| 11.5-21 | MD用 | ● | |
| 12-18 | グリーティングカード | ● | |
| 12-23 | ● | ||
| 12-23.5 | 長3封筒・A4横三つ折り | ● | |
| 12-30 | ● | ||
| 12.5-25 | ● | ||
| 13-18 | 写真2L判用 | ● | |
| 13-24 | ● | ||
| 13-27 | ● | ||
| 13-30 | ● | ||
| 13-46 | ● | ||
| 14-20 | B6用・ハンドタオル | ● | |
| 14-23 | ● | ||
| 14-26 | B6縦長め | ● | |
| 13-27 | ● | ||
| 14-30 | ● | ||
| 15-15 | ● | ||
| 15-20 | ● | ||
| 15-25 | 角7封筒 | ● | |
| 15-30 | フェイスタオル | ● | |
| 15-40 | ● | ||
| 15-50 | ● | ||
| 16-22.5 | A5用 | ● | ● |
| 16-25 | ● | ||
| 16-28 | A5縦長め | ● | |
| 16-30 | ● | ||
| 16-33 | ● | ||
| 16-45 | ● | ||
| 17-20 | ● | ||
| 17-25 | 角6封筒 | ● | |
| 17-30 | ● | ||
| 18-23 | ● | ||
| 18-30 | ● | ||
| 18-35 | ● | ||
| 19-25 | ● | ||
| 19-30 | ● | ||
| 19-45 | ● | ||
| 19.5-27 | B5用 | ● | ● |
| 20-20 | ● | ||
| 20-25 | ● | ||
| 20-30 | 角4封筒・B5大きめ | ● | |
| 21-30 | ● | ||
| 21-33 | 写真ワイド六切 | ● | |
| 21.5-30 | ● | ||
| 21.6-27.7 | 角3封筒・写真六切 | ● | |
| 22-29 | ● | ||
| 22-35 | ● | ||
| 22-40 | ● | ||
| 22.5-16 | A5横型 | ● | |
| 22.5-31 | A4用 | ● | ● |
| 23-36 | Yシャツ・ポロシャツ(M) | ● | |
| 23-40 | ● | ||
| 23-50 | ● | ||
| 24-33.2 | 角2封筒・A4大きめ | ● | |
| 24-37 | ● | ||
| 25-25 | ● | ||
| 25-35 | ● | ||
| 25-40 | Tシャツ ブラウス(M) |
● | |
| 25-45 | ● | ||
| 25-55 | ● | ||
| 26-40 | ブラウス(L) | ● | |
| 27-19.5 | B5横型 | ● | |
| 27-30 | ● | ||
| 27-38 | B4用 | ● | ● |
| 28-40 | 角1封筒・B4大きめ | ● | |
| 28-45 | Yシャツ・ポロシャツ(L) | ● | |
| 29-34 | ● | ||
| 30-30 | ● | ||
| 30-40 | ● | ||
| 30-45 | 角0封筒・セーター(S) | ● | |
| 31-22.5 | A4横 | ● | |
| 31-43.5 | A3用 | ● | |
| 31-50 | ● | ||
| 32-40 | ● | ||
| 32-53 | セーター(M) | ● | |
| 33-33 | レコード用 | ● | |
| 33-46 | ● | ||
| 34-53 | セーター(L) | ● | |
| 34-65 | ● | ||
| 35-35 | ● | ||
| 35-50 | ● | ||
| 36-54 | ● | ||
| 36-70 | ● | ||
| 38-27 | B4横型 | ● | |
| 38-38 | ● | ||
| 38-60 | 厚手セーター・パーカー | ● | |
| 45-70 | ジャンパー・ダウンジャケット | ● |
※厚み表記:#30=0.03mm/#40=0.04mm※
| サイズ (幅-高cm) |
規格・用途 | #30 | #40 (厚口) |
|---|---|---|---|
| 3-3 | ● | ||
| 3.5-18 | ● | ||
| 4-8 | A9用 | ● | |
| 4-15 | ● | ||
| 4-25 | 鉛筆3~4本・ボールペン2~3本 | ● | |
| 5-8 | B9用 | ● | |
| 5-12 | ● | ||
| 5-15 | ● | ||
| 5.5-21 | ● | ||
| 5-25 | ● | ||
| 6-10 | A8用・名刺 | ● | |
| 6-16 | ボールペン2~3本 | ● | |
| 6-25 | ● | ||
| 7-10 | B8用・名刺・トレカ | ● | |
| 7-18 | ● | ||
| 8-12 | A7用・ピアス | ● | |
| 8-18 | ● | ||
| 8-25 | ネックレス | ● | |
| 8.5-14 | ● | ||
| 9-8 | MD用 | ● | |
| 9-10 | ● | ||
| 9-12 | チェキワイド・ポラロイド | ● | |
| 9-15 | チケット類 | ● | |
| 9-20.5 | 長4封筒 | ● | |
| 9-25 | ● | ||
| 9.5-13.5 | B7用・写真L判用 | ● | |
| 9.5-17 | ● | ||
| 10-15 | 写真L判用 | ● | |
| 10-21 | ● | ||
| 10-28 | ● | ||
| 10.5-15.5 | はがき用・写真KG判 | ● | ● |
| 10.5-29 | ● | ||
| 11-16 | ポストカード | ● | |
| 11-17 | A6用・ポストカード | ● | |
| 11-23 | ● | ||
| 11-30 | ● | ||
| 12-18 | グリーティングカード | ● | |
| 12-23 | ● | ||
| 12-23.5 | 長3封筒・A4横三つ折り | ● | ● |
| 12-20 | ● | ||
| 13-15.5 | CDスリムケース | ● | |
| 13-24 | ● | ||
| 13-30 | ● | ||
| 14-15.5 | CD(横型) | ● | |
| 14-20 | B6用・ハンドタオル | ● | |
| 14-26 | B6縦長め | ● | |
| 14-30 | ● | ||
| 14.2-14.3 | DS | ● | |
| 15-14.5 | CD(2枚組) | ● | |
| 15-25 | 角7封筒 | ● | |
| 15-30 | フェイスタオル | ● | |
| 15.3-18 | BD(縦型) | ● | |
| 15.3-20.5 | DVD(縦型) | ● | |
| 15.5-13 | CD(縦型) | ● | |
| 16-22 | ● | ||
| 16-22.5 | A5用 | ● | ● |
| 16-30 | ● | ||
| 16.5-35 | ● | ||
| 17.5-21 | ● | ||
| 18-30 | ● | ||
| 18.5-14.5 | BD(横型) | ● | |
| 19-30 | ● | ||
| 19.5-27 | B5用 | ● | ● |
| 20-30 | 角4封筒・B5大きめ | ● | |
| 20.7-15 | DVD(横) | ● | |
| 21-21 | ハンカチ | ● | |
| 21.5-30 | ● | ||
| 21.6-27.7 | 角3封筒・写真六切 | ● | |
| 22-40 | ● | ||
| 22.5-31 | A4用 | ● ○ |
● |
| 23-34 | ● | ||
| 24-33.2 | 角2封筒・A4大きめ | ● | |
| 25-30 | 色紙用 | ● | |
| 25.5-34 | ● | ||
| 26-26 | ● | ||
| 26-40 | ブラウス(L) | ● | |
| 26.5-39 | ● | ||
| 27-38 | B4用 | ● | ● |
| 27-45 | ● | ||
| 28-43 | Yシャツ・ポロシャツ(L) | ● | |
| 29-37 | ● | ||
| 30-46 | ● | ||
| 31-43.5 | A3用 | ● | |
| 32-32 | ● | ||
| 33-53 | ● | ||
| 34-48 | ● | ||
| 36-50 | ● | ||
| 38-60 | 厚手セーター・パーカー | ● | |
| 40-55 | ● | ||
| 46-60 | ● | ||
| 34-48 | ● |
※厚み表記:#30=0.03mm※
| サイズ (幅-高cm) |
用途・規格 | #30 |
|---|---|---|
| 3-16 | ● | |
| 4-8 | A9用 | ● |
| 4-16 | ● | |
| 4.5-23 | ● | |
| 5-8 | B9用 | ● |
| 5-11 | ● | |
| 5.5-16 | ● | |
| 6-10 | A8用・名刺 | ● |
| 6-22 | ● | |
| 6.5-8 | ● | |
| 7-10 | B8用・名刺・トレカ | ● |
| 7-22 | ● | |
| 7-27 | ● | |
| 7.5-10 | ● | |
| 8-12 | A7用・ピアス | ● |
| 8-13 | ● | |
| 9-13 | ● | |
| 9-15 | チケット類 | ● |
| 10-15 | 写真L判用 | ● |
| 10-16.5 | ● | |
| 10-20 | ● | |
| 10.5-15.5 | はがき用・写真KG判用 | ● |
| 11-17 | A6用・ポストカード | ● |
| 11-18 | ● | |
| 11-22 | ● | |
| 12-18 | グリーティングカード | ● |
| 12-20 | ● | |
| 12-23 | ● | |
| 12.5-25 | ● | |
| 13-18 | 写真2L判用 | ● |
| 13-24 | ● | |
| 14-20 | B6用・ハンドタオル | ● |
| 14-25 | ● | |
| 15-25 | 角7封筒 | ● |
| 16-30 | ● | |
| 18-25 | ● | |
| 19.5-27 | B5用 | ● |
| 20-30 | 角4封筒・B5大きめ | ● |
| 22.5-31 | A4用 | ● |
| 27-38 | B4用 | ● |
業務用OPP袋
簡易包装で大容量!コスパ最強のシリーズ
アルミ蒸着袋
中身が見えないので付録やおまけ、くじ引きなどのイベントで大活躍間違いなし!














































